PDA

Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Anzahl Firmen und Zahl der beschäftigten Personen



queru
11.08.2007, 19:08
Laut dem nationalen Statistikamt gibt es auf den Kanaren 140.414 Firmen.

69.612 haben kein Personal
40.044 zwischen 0 und 2
14.196 zwischen 3 und 5
7.329 zwischen 6 und 9
4.469 zwischen 10 und 19
2.712 zwischen 20 und 49
683 zwischen 50 und 99
407 zwischen 100 und 199
189 zwischen 200 und 499
42 zwischen 500 und 999
10 über 1000 Beschäftigte.

queru

queru
11.08.2009, 12:11
Stand 1.1.09

Laut dem nationalen Statistikamt gibt es auf den Kanaren 139.381 Firmen.
In der Provinz Las Palmas sind es 72.891 und in der Provinz Santa Cruz de Tenerife sind es 66.490.

71.972 haben kein Personal
38.845 zwischen 0 und 2
14.156 zwischen 3 und 5
6.895 zwischen 6 und 9
4.011 zwischen 10 und 19
2.338 zwischen 20 und 49
597 zwischen 50 und 99
398 zwischen 100 und 199
130 zwischen 200 und 499
28 zwischen 500 und 999
11 zwischen 1000 und 4999
0 über 5000 Beschäftigte.

Davon in der Provinz Las Palmas:
38.166 haben kein Personal
19.985 zwischen 0 und 2
7.213 zwischen 3 und 5
3.586 zwischen 6 und 9
2.088 zwischen 10 und 19
1.235 zwischen 20 und 49
311 zwischen 50 und 99
206 zwischen 100 und 199
78 zwischen 200 und 499
18 zwischen 500 und 999
5 zwischen 1000 und 4999
0 über 5000 Beschäftigte

Quelle: www.ine.es/jaxiBD/menu.do?type=db&divi=dir&his=0&L=0