Hier nochmal die genauen Daten der letzten 10 Tage bevor sie auf der Seite evtl. verschwinden. Wenn ich es richtig sehe zeigen die nur die letzten 10 Tage an und nur ab Erdbebenstärke 1,5.

Evento Fecha Hora(GMT) Latit. Longit. Prof. Sentido Mag. Localización

799011 06/10/2007 21:22:23 28.11 -16.14 36 1.6 ATLANTICO-CANARIAS
798922 06/10/2007 13:55:42 28.80 -17.69 26 2.0 E LOS SAUCES.ILP
798724 05/10/2007 17:31:59 27.55 -17.26 26 Sí 4.1 ATLANTICO-CANARIAS
798424 05/10/2007 02:19:40 28.07 -16.15 29 2.8 ATLANTICO-CANARIAS
797622 02/10/2007 04:02:04 29.53 -15.00 2.6 ATLANTICO-CANARIAS
797442 01/10/2007 03:01:45 28.22 -16.24 8 1.7 ATLANTICO-CANARIAS
797413 01/10/2007 01:01:10 28.13 -16.14 14 1.7 ATLANTICO-CANARIAS

Die Abk. "Prof" bedeutet in welcher Tiefe das Beben war und "Sentido" bedeutet ob es "gespürt" wurde.
Mag = Stärke des Bebens.