Aktuell akkumulierte Fälle:1622 (1564) (1490) (1444) (1380) (1262) (1204) (1125) (1025) (878) (---) (657) (557) (481)
Aktive Fälle: 1405 (1364) (1315) (1282) (1241) (1150) (1132) (1056) (964) (831) (---) (621) (533) (463)
Verstorbene: 80 (78) (73) (68) (62) (55) (40) (39) (36) (27) (---) (21) (16) (11)
Geheilte: 137 (123) (102) (94) (77) (57) (32) (30) (25) (20) (---) (15) (8) (7)
nach Inseln verteilt:
Fuerteventura: 35 (35) (34) (33) (32) (32) (31) (30) (25) (24) (---) (20) (18) (18)
La Palma:69 (69) (69) (69) (62) (52) (49) (43) (39) (---) (33) (24) (21)
El Hierro: 3 (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (---) (3) (3) (2)
Lanzarote: 69 (68) (67) (65) (59) (51) (48) (35) (24) (23) (---) (17) (13) (9)
La Gomera: 8 (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (6) (6) (---) (4) (3) (3)
Gran Canaria: 467 (435) (416) (396) (384) (365) (341) (288) (253) (197) (---) (171) (158) (135)
Teneriffa: 971 (946) (893) (870) (826) (741) (721) (712) (671) (586) (---) (409) (338) (293)
in Klammern --> Vortag

Name:  COVID19.jpg
Hits: 985
Größe:  45,7 KB

Name:  COVID19_GC.jpg
Hits: 997
Größe:  32,4 KB