Aktuell akkumulierte Fälle: 1204 (1125) (1025) (878) (---) (657) (557) (481)
Aktive Fälle: 1132 (1056) (964) (831) (---) (621) (533) (463)
Verstorbene: 40 (39) (36) (27) (---) (21) (16) (11)
Geheilte: 32 (30) (25) (20) (---) (15) (8) (7)
nach Inseln verteilt:
Fuerteventura: 31 (30) (25) (24) (---) (20) (18) (18)
La Palma: 52 (49) (43) (39) (---) (33) (24) (21)
El Hierro: 3 (3) (3) (3) (---) (3) (3) (2)
Lanzarote: 48 (35) (24) (23) (---) (17) (13) (9)
La Gomera: 8 (8) (6) (6) (---) (4) (3) (3)
Gran Canaria: 341 (288) (253) (197) (---) (171) (158) (135)
Teneriffa: 721 (712) (671) (586) (---) (409) (338) (293)
in Klammern --> Vortag

Name:  COVID19.jpg
Hits: 861
Größe:  42,5 KB

Name:  COVID19_GC.jpg
Hits: 838
Größe:  29,1 KB

(Diagramme der anderen Inseln auf Wunsch)