Das Ministerio de Sanidad hat die Zählweise ab heute geändert.
Bisher wurden Infizierte nach eingetragenem Wohnort den Gemeinden zugeordnet. Ab heute werden Infizierte den Gemeinden zugeordnet, wo die Infektion diagnostiziert wurde. Daher die starken Änderungen im Diagramm.

Aktuell akkumulierte Fälle:1649 (1622) (1564) (1490) (1444) (1380) (1262) (1204) (1125) (1025) (878) (---) (657) (557) (481)
Aktive Fälle: 1407 (1405) (1364) (1315) (1282) (1241) (1150) (1132) (1056) (964) (831) (---) (621) (533) (463)
Verstorbene: 85 (80) (78) (73) (68) (62) (55) (40) (39) (36) (27) (---) (21) (16) (11)
Geheilte: 157 (137) (123) (102) (94) (77) (57) (32) (30) (25) (20) (---) (15) (8) (7)
nach Inseln verteilt:
Fuerteventura: 23 (35) (35) (34) (33) (32) (32) (31) (30) (25) (24) (---) (20) (18) (18)
La Palma:66 (69) (69) (69) (69) (62) (52) (49) (43) (39) (---) (33) (24) (21)
El Hierro: 1 (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (---) (3) (3) (2)
Lanzarote: 58 (69) (68) (67) (65) (59) (51) (48) (35) (24) (23) (---) (17) (13) (9)
La Gomera: 7 (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (6) (6) (---) (4) (3) (3)
Gran Canaria: 411 (467) (435) (416) (396) (384) (365) (341) (288) (253) (197) (---) (171) (158) (135)
Teneriffa: 1080 (971) (946) (893) (870) (826) (741) (721) (712) (671) (586) (---) (409) (338) (293)
in Klammern --> Vortag

Name:  COVID19.jpg
Hits: 736
Größe:  46,2 KB

Name:  COVID19_GC.jpg
Hits: 740
Größe:  33,8 KB