Seite 49 von 286 ErsteErste ... 3947484950515999149 ... LetzteLetzte
Ergebnis 481 bis 490 von 2876

Thema: Corona-Virus Kanaren

Hybrid-Darstellung

Vorheriger Beitrag Vorheriger Beitrag   Nächster Beitrag Nächster Beitrag
  1. #1
    Insider
    Registriert seit
    08.10.2013
    Beiträge
    472
    Zitat Zitat von felin Beitrag anzeigen
    Der Alarmzustand geht ganz sicher bis zum 26.4. Und wenn ich den Präsidenten mir anhöre vermute ich doch recht stark, das er die Ausgangssperre während dieser Zeit noch aufrecht erhalten möchte und erst danach über Lockerungen verfügen wird.
    - Ob es sinnvoll ist, die Infiziertenrate so stark zu drücken, halte ich persönlich für nicht richtig. Aber das ist ein anderes Thema.
    Das wäre echt schade! Hatte eigentlich gehofft, dass wir nach Ostern wieder raus dürfen.

  2. #2
    Admin Avatar von felin
    Registriert seit
    02.05.2008
    Beiträge
    8.711
    Das Ministerio de Sanidad hat die Zählweise ab heute geändert.
    Bisher wurden Infizierte nach eingetragenem Wohnort den Gemeinden zugeordnet. Ab heute werden Infizierte den Gemeinden zugeordnet, wo die Infektion diagnostiziert wurde. Daher die starken Änderungen im Diagramm.

    Aktuell akkumulierte Fälle:1649 (1622) (1564) (1490) (1444) (1380) (1262) (1204) (1125) (1025) (878) (---) (657) (557) (481)
    Aktive Fälle: 1407 (1405) (1364) (1315) (1282) (1241) (1150) (1132) (1056) (964) (831) (---) (621) (533) (463)
    Verstorbene: 85 (80) (78) (73) (68) (62) (55) (40) (39) (36) (27) (---) (21) (16) (11)
    Geheilte: 157 (137) (123) (102) (94) (77) (57) (32) (30) (25) (20) (---) (15) (8) (7)
    nach Inseln verteilt:
    Fuerteventura: 23 (35) (35) (34) (33) (32) (32) (31) (30) (25) (24) (---) (20) (18) (18)
    La Palma:66 (69) (69) (69) (69) (62) (52) (49) (43) (39) (---) (33) (24) (21)
    El Hierro: 1 (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (---) (3) (3) (2)
    Lanzarote: 58 (69) (68) (67) (65) (59) (51) (48) (35) (24) (23) (---) (17) (13) (9)
    La Gomera: 7 (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (6) (6) (---) (4) (3) (3)
    Gran Canaria: 411 (467) (435) (416) (396) (384) (365) (341) (288) (253) (197) (---) (171) (158) (135)
    Teneriffa: 1080 (971) (946) (893) (870) (826) (741) (721) (712) (671) (586) (---) (409) (338) (293)
    in Klammern --> Vortag

    Name:  COVID19.jpg
Hits: 735
Größe:  46,2 KB

    Name:  COVID19_GC.jpg
Hits: 738
Größe:  33,8 KB

  3. #3
    Insider
    Registriert seit
    16.10.2008
    Beiträge
    410
    Das ist realistisch, denk mal wieviele Menschen im und vom Tourismus leben. Ohne - kein Einkommen. Es kann weniger bis nichts ausgegeben werden. Ob alle Geschäfte und Firmen wieder in voller Besetzung aufsperren,? Eher nicht.

  4. #4
    Admin Avatar von felin
    Registriert seit
    02.05.2008
    Beiträge
    8.711
    Zitat Zitat von Tangomaus Beitrag anzeigen
    Ob alle Geschäfte und Firmen wieder in voller Besetzung aufsperren,? Eher nicht.
    Das sehe ich auch so, da werden einige auf der Strecke bleiben.
    Auch wenn die Sperren aufgehoben werden, der Tourismus ist für dieses Jahr abgehakt.

  5. #5
    Admin Avatar von felin
    Registriert seit
    02.05.2008
    Beiträge
    8.711
    Unsere Userin "Residentin" hat mir gerade diese Info geschickt.....
    Lieferung im Süden der Insel:
    weitere Produkte auf Anfrage

    Name:  verduras.jpg
Hits: 847
Größe:  32,9 KB

  6. #6
    Inselfan
    Registriert seit
    11.08.2018
    Beiträge
    42
    Zitat Zitat von felin Beitrag anzeigen
    Unsere Userin "Residentin" hat mir gerade diese Info geschickt.....
    Lieferung im Süden der Insel:
    weitere Produkte auf Anfrage

    Name:  verduras.jpg
Hits: 847
Größe:  32,9 KB
    Danke für den Hinweis!!!
    Habe heute morgen per WhattsApp bestellt, wurde heute Abend an der Haustüre beliefert!

  7. #7
    Admin Avatar von felin
    Registriert seit
    02.05.2008
    Beiträge
    8.711
    Erste Zahlen Kanaren gesamt.

    Name:  COVID19_2.jpg
Hits: 780
Größe:  58,2 KB

    Blau= Total akkumuliert 1725 (1649) (1622) (1564) (1490) (1444) (1380) (1262) (1204) (1125) (1025) (878) (784) (657)
    Rot = neue tägliche Fälle 76 (27) (58) (74) (46) (64) (118) (58) (79) (100) (147) (94) (127) (100)
    Gelb= Geheilte akkumuliert 186 (157) (137) (123) (102) (94) (77) (57) (32) (30) (25) (20) (18) (15)
    Grün= Verstorbene akkumuliert 89 (85) (80) (78) (73) (68) (62) (55) (40) (39) (36) (27) (24) (21)

  8. #8
    Insider
    Registriert seit
    05.09.2012
    Beiträge
    4.517
    Die neuen Zahlen Gesamtspanien:
    Stand gestern 21:00 Uhr (Festlandzeit):
    Gesamt (inklusive Genesene + Verstorbene): 140510 (Vortag 135032) +5478
    Genesen: 43208 (Vortag 40437) +2771
    Verstorben: 13798 (Vortag 13055) +743

  9. #9
    Admin Avatar von felin
    Registriert seit
    02.05.2008
    Beiträge
    8.711
    Aktuell akkumulierte Fälle:1725 (1649) (1622) (1564) (1490) (1444) (1380) (1262) (1204) (1125) (1025) (878) (---) (657) (557) (481)
    Aktive Fälle: 1450 (1407) (1405) (1364) (1315) (1282) (1241) (1150) (1132) (1056) (964) (831) (---) (621) (533) (463)
    Verstorbene: 89 (85) (80) (78) (73) (68) (62) (55) (40) (39) (36) (27) (---) (21) (16) (11)
    Geheilte: 186 (157) (137) (123) (102) (94) (77) (57) (32) (30) (25) (20) (---) (15) (8) (7)
    nach Inseln verteilt:
    Fuerteventura: 23 (23) (35) (35) (34) (33) (32) (32) (31) (30) (25) (24) (---) (20) (18) (18)
    La Palma: 67 (66) (69) (69) (69) (69) (62) (52) (49) (43) (39) (---) (33) (24) (21)
    El Hierro: 1 (1) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (---) (3) (3) (2)
    Lanzarote: 61 (58) (69) (68) (67) (65) (59) (51) (48) (35) (24) (23) (---) (17) (13) (9)
    La Gomera: 7 (7) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (6) (6) (---) (4) (3) (3)
    Gran Canaria: 444 (411) (467) (435) (416) (396) (384) (365) (341) (288) (253) (197) (---) (171) (158) (135)
    Teneriffa: 1122 (1080) (971) (946) (893) (870) (826) (741) (721) (712) (671) (586) (---) (409) (338) (293)
    in Klammern --> Vortag

    Name:  COVID19.jpg
Hits: 776
Größe:  50,9 KB

    Name:  COVID19_GC.jpg
Hits: 746
Größe:  35,2 KB

  10. #10
    Insider Avatar von lefty
    Registriert seit
    23.04.2017
    Beiträge
    257
    Auf Gran Canaria sind derzeit 5.618 Personen in Quarantäne unter Beobachtung: https://www.canarias7.es/sociedad/sa...irus-YH8999188

Seite 49 von 286 ErsteErste ... 3947484950515999149 ... LetzteLetzte

Ähnliche Themen

  1. wer kennt das Corona Roja?
    Von Heike im Forum Hotels, Appartements, Bungalows, etc.
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 24.09.2014, 13:50
  2. Schweinegrippe (damals) jetzt Virus A/H1N1 genannt
    Von queru im Forum Nachrichten Gran Canaria
    Antworten: 165
    Letzter Beitrag: 21.11.2009, 00:30

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •