Aktuell akkumulierte Fälle: 1444 (1380) (1262) (1204) (1125) (1025) (878) (---) (657) (557) (481)
Aktive Fälle: 1282 (1241) (1150) (1132) (1056) (964) (831) (---) (621) (533) (463)
Verstorbene: 68 (62) (55) (40) (39) (36) (27) (---) (21) (16) (11)
Geheilte: 94 (77) (57) (32) (30) (25) (20) (---) (15) (8) (7)
nach Inseln verteilt:
Fuerteventura: 33 (32) (32) (31) (30) (25) (24) (---) (20) (18) (18)
La Palma: 69 (62) (52) (49) (43) (39) (---) (33) (24) (21)
El Hierro: 3 (3) (3) (3) (3) (3) (3) (---) (3) (3) (2)
Lanzarote: 65 (59) (51) (48) (35) (24) (23) (---) (17) (13) (9)
La Gomera: 8 (8) (8) (8) (8) (6) (6) (---) (4) (3) (3)
Gran Canaria: 396 (384) (365) (341) (288) (253) (197) (---) (171) (158) (135)
Teneriffa: 870 (826) (741) (721) (712) (671) (586) (---) (409) (338) (293)
in Klammern --> Vortag

Name:  COVID19.jpg
Hits: 1618
Größe:  42,1 KB

Name:  COVID19_GC.jpg
Hits: 1438
Größe:  30,5 KB

(Diagramme der anderen Inseln auf Wunsch)