Stand: 14.4. - 14:00h

Aktuell akkumulierte Fälle: 1975 (1958) (1946) (1918) (1888) (1834)
Aktive Fälle: 1255 (1358) (1373) (1382) (1384) (1370)
Geheilte: 617 (500) (456) (441) (409) (372)
Verstorbene: 103 (100) (95) (95) (95) (92)
nach Inseln verteilt:
Fuerteventura: 24 (24) (24) (24) (24) (23)
La Palma: 73 (73) (73) (71) (71) (70)
El Hierro: 1 (1) (1) (1) (1) (1)
Lanzarote: 69 (68) (68) (67) (67) (64)
La Gomera: 7 (7) (7) (7) (7) (7)
Gran Canaria: 486 (486) (481) (479) (479) (452)
Teneriffa: 1315 (1297) (1290) (1269) (1238) (1217)
in Klammern --> Vortag
Quelle: GRAFCAN

Name:  COVID19grafcan.jpg
Hits: 635
Größe:  44,9 KB

Name:  COVID19grafcanGC.jpg
Hits: 616
Größe:  44,9 KB

Blau: Total akk. - 486 (486) (481) (480) (479) (466)
Rot: Neue Fälle - 0 (5) (1) (0) (14) (5)
Gelb: Verstorben - 28 (28 (27) (27) (27) (27)
Grün: Geheilt - 196 (132) (120) (116) (97) (96)