Stand: 17.4. - 14:00h

Aktuell akkumulierte Fälle: 2033 (2006) (1986 (1975) (1958) (1946) (1918) (1888) (1834)
Aktive Fälle: 1156 (1172) (1218) (1255) (1358) (1373) (1382) (1384) (1370)
Geheilte: 764 (724) (662) (617) (500) (456) (441) (409) (372)
Verstorbene: 113 (110) (106) (103) (100) (95) (95) (95) (92)
nach Inseln verteilt:
Fuerteventura: 24 (24) (24) (24) (24) (24) (24) (24) (23)
La Palma: 73 (73) (73) (73) (73) (73) (71) (71) (70)
El Hierro: 1 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
Lanzarote: 69 (69) (69) (69) (68) (68) (67) (67) (64)
La Gomera: 7 (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7)
Gran Canaria: 492 (492) (491) (488) (488) (481) (480) (479) (466)
Teneriffa: 1367 (1343) (1326) (1315) (1297) (1290) (1269) (1238) (1217)
in Klammern --> Vortag
Quelle: GRAFCAN

Name:  COVID19grafcan.jpg
Hits: 530
Größe:  45,1 KB

Name:  COVID19grafcanGC.jpg
Hits: 527
Größe:  44,3 KB

Blau: Total akk. - 492 (492) (491) (488) (488) (481) (480) (479) (466)
Rot: Neue Fälle - 0 (1) (3) (0) (5) (1) (0) (14) (5)
Gelb: Verstorben - 30 (30) (28) (28) (28 (27) (27) (27) (27)
Grün: Geheilt - 231 (220) (199) (196) (132) (120) (116) (97) (96)